<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostsee Webservice &#187; Webseite</title>
	<atom:link href="http://www.ostsee-webservice.de/tag/webseite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostsee-webservice.de</link>
	<description>Webkompetenz für die Ostsee</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 08:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Relauch Ostsee Schnäppchen</title>
		<link>http://www.ostsee-webservice.de/relauch-ostsee-schnaeppchen.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-webservice.de/relauch-ostsee-schnaeppchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-webservice.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Woche wurde das Projekt Ostseeschnäppchen relauncht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Woche wurde das Projekt <a href="http://www.ostsee-schnaeppchen.de">Ostseeschnäppchen</a> relauncht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-webservice.de/relauch-ostsee-schnaeppchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuster hat die schlechtesten Schuhe</title>
		<link>http://www.ostsee-webservice.de/schuster-hat-die-schlechtesten-schuhe.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-webservice.de/schuster-hat-die-schlechtesten-schuhe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-webservice.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wie heißt es so schön der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, so geht es wahrscheinlich jeden der etwas beruflich macht und privat auch. In diesem Sinne, wird die Seite Ostsee Webservice in den nächsten Wochen etwas überarbeitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heißt es so schön der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, so geht es wahrscheinlich jeden der etwas beruflich macht und privat auch. In diesem Sinne, wird die Seite Ostsee Webservice in den nächsten Wochen etwas überarbeitet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-webservice.de/schuster-hat-die-schlechtesten-schuhe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostsee Strände</title>
		<link>http://www.ostsee-webservice.de/ostsee-straende.html</link>
		<comments>http://www.ostsee-webservice.de/ostsee-straende.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 18:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-webservice.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Das absolute Startprojekt für den Ostsee Bereich, war Ostsee Strände. Hier sollte mit Anbindung an eine Google Maps Karte eine Seite entstehen die sich mit Straenden an der Ostsee beschäftigt. Der Leser sollten Beiträge kommentieren können und via Formular eigene Beiträge einschicken können, welche dann ohne Probleme in Beiträge umgesetzt werden können. Basis für dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das absolute Startprojekt für den Ostsee Bereich, war <a href="http://www.ostsee-straende.de">Ostsee Strände</a>.<br />
Hier sollte mit Anbindung an eine Google Maps Karte eine Seite entstehen die sich mit Straenden an der Ostsee beschäftigt. Der Leser sollten Beiträge kommentieren können und via Formular eigene Beiträge einschicken können, welche dann ohne Probleme in Beiträge umgesetzt werden können.  </p>
<p>Basis für dieses Projekt wurde das Blogsystem WordPress, als Layout Grundlage wurde ein einfache WordPress Theme verwendet. Augenmerk hierbei auch die Suchmaschinenfreundlichkeit des gesamten Projekts. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-webservice.de/ostsee-straende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

